Resultater - 2000
Lang løype (25 km)
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ulevåg | TTåIF | 1.40.15 |
| 2 | Sten Åge Nygårdseter | Vegårshei IL | 1.42.54 |
| 3 | Trond Klemetsen | IL Express | 1.59.01 |
| 4 | Bjørn Anders Kroken | Narvik IL | 2.02.14 |
| 5 | Henrik Samuel Hansen | Lillesand | 2.13.16 |
| 6 | Tor Erling Thorsen | TT&IF | 2.24.57 |
Menn trim/bed. 21 - 34
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bergersen | Kvikk-Mat | 1.45.03 |
| 2 | Eivind Johnsen | Posten | 2.15.07 |
| 3 | Kjell Inge Dyngvold | Ertec BIL | 2.16.20 |
| 4 | Thor A Selås | Ertec BIL | 2.41.16 |
Menn vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Joar Kvaase | KIF | 1.45.52 |
| 2 | Rune Bjørklund | 1.49.15 | |
| 3 | Magne Isaksen | Froland IL | 1.54.01 |
| 4 | Tor Frydendal | TT&IF | 1.59.55 |
| 5 | Ed B Larsen | Fredrikstad | 2.05.12 |
| 6 | Magnar Rise | TT&IF | 2.10.14 |
| 7 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.17.16 |
| 8 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.27.28 |
| 9 | Arne Kirsebom | Dypvåg IF | 2.30.07 |
Menn vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gudmund Kristiansen | Norton BIL | 2.15.34 |
| 2 | Einar Gjeruldsen | Egne | 2.18.46 |
Menn vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Solfjeld | TT&IF | 1.47.43 |
| 2 | Anders Frydendal | TT&IF | 1.56.34 |
| 3 | Georg Solfjeld | TT&IF | 2.21.03 |
| 4 | Leif Henriksen | Norton Arendal | 2.27.59 |
| 5 | Paal Hartmann | Shipping | 2.32.34 |
Menn vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Hald | TT&IF | 2.26.16 |
Menn vet. 60 - 64
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.09.32 |
| 2 | Kåre Karlsen | Rygene | 2.13.35 |
| 3 | Willy Nylen | TT&IF | 2.36.28 |
Kvinner vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mette Homme | KIF | 1.52.27 |
| 2 | Anne Goderstad Nordlund | Froland | 2.42.46 |
Kvinner vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Eriksen | Shipping | 2.14.23 |
Kvinner vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lise Pedersen | TT&IF | 2.52.55 |
Kort løype (15 km)
Menn vet. 80 o.e.
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gudmund Straume | Drangedal | 1.48.19 |
Kvinner junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Liv Beate Kristensen | TT&IF | 1.25.28 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving IL | 1.27.39 |
Kvinner vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Vågsmyr Kristensen | TT&IF | 1.31.40 |
Kvinner vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgny Karlsen | Rygene | 1.33.51 |
