Resultater - 2001
Lang løype (25 km)
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Grøseth | Heimdal | 1.38.37 |
| 2 | Tallak Ola Gryting | Kr.s orientering | 1.39.28 |
| 3 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.43.59 |
| 4 | Sten åge Nygårdseter | Vegårshei | 1.45.22 |
| 5 | Runar Skuggevik | Birkenes IL | 1.59.23 |
| 6 | Thor Erling Thorsen | TT&IF | 2.18.02 |
Menn trim/bed. 21 - 34
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Bergersen | Kvikk-Mat | 1.49.19 |
| 2 | Ole B. Johnsen | Posten | 2.12.45 |
| 3 | Roy Gundersen | Solheim Langdis. klubb | 2.14.58 |
| 4 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 2.23.36 |
Menn vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Messerschmith | Høvåg | 1.50.17 |
| 2 | Notto Høiland | Lillesand | 1.59.38 |
| 3 | Terjei Tveit | IL Dristug | 2.01.52 |
Menn vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Magne Isaksen | Froland | 1.50.19 |
| 2 | Rune Bjørklund | Åsveienkameratene | 1.53.37 |
| 3 | Tor Frydendal | TT&IF | 1.59.37 |
| 4 | Jonny Markseth | Color Line | 2.08.09 |
| 5 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.10.41 |
| 6 | Ed B Larsen | Fredrikstad | 2.17.19 |
| 7 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.17.43 |
| 8 | Magnar Riise | TT&IF | 2.23.42 |
Menn vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Rislaa | KIF | 1.48.39 |
Menn vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar B Solfjeld | TT&IF | 1.56.46 |
| 2 | Anders Frydendal | TT&IF | 2.02.20 |
| 3 | Kåre Jørgensen | Østre TromØy | 2.17.46 |
| 4 | Georg Solfjeld | TT&IF | 2.23.56 |
| 5 | Kristian Svaland | Birkenes IL | 2.27.49 |
| 6 | Johan Fredrik Marcussen | Gjeving | 2.31.05 |
| U.k. | Toralv Tveide | TT&IF | 3.38.37 |
| U.k. | Trygve Johnsen | TT&IF | 3.57.00 |
Menn vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| U.k. | Anders Hald | TT&IF | 3.47.25 |
Menn vet. 60 - 64
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.18.55 |
| 2 | Willy Nylen | TT&IF | 2.38.28 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekke Liby | Gjerstad IL | 2.04.17 |
Kvinner vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Goderstad Nordlund | Froland IL | 2.42.35 |
Kvinner vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Eriksen | Shipping | 2.24.27 |
Kvinner vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lise Pedersen | TT&IF | 2.47.10 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Svaland | Birkenes IL | 58.39 |
| 2 | Per Erlend Voie | Vegårshei | 1.09.55 |
Kvinner tur/bed. 21 - 34
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tone Fidje | OddersjÅ | 1.12.39 |
| 2 | Randi Haugland Bjelland | Vegårshei | 1.21.28 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja S Lillebø | TT&IF | 1.40.12 |
