Resultater - 2002
Lang løype (25 km)
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.39.57 |
| 2 | Terje Fredriksen | Elkem | 1.43.18 |
| 3 | Thor Erling Thorsen | TT&IF | 2.01.40 |
| 4 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 2.30.07 |
| U.k. | Bjørn Tore Winther | TT&IF | 3.34.05 |
Menn vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Larsen | Birkenes IL | 1.43.34 |
| 2 | Thorbjørn Omholt | Froland IL | 2.00.02 |
| 3 | Notto Høiland | Lillesand | 2.01.45 |
| 4 | Gunleiv Byremo | LSK | 2.07.44 |
| 5 | Sigmund Brekka | Kristiansand | 2.15.03 |
| 6 | Larry Rothchild | Ø. Tromøy | 2.15.58 |
| 7 | Jan Petter Feltstykket | Gjeving | 2.49.57 |
| Ole B. Johnsen | Gjeving | Brutt |
Menn vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Frydendal | TT&IF | 1.58.11 |
| 2 | Trond Andersen | Kr.sands Bryggeri | 2.07.48 |
| 3 | Rune Sundsdal | TT&IF | 2.11.45 |
| 4 | Arne Torsteinsen | Ø. Tromøy | 2.24.40 |
| 5 | Steinar Kanestrøm | Posten, Arendal | 2.25.52 |
| 6 | Bjørn Arntzen | Falk | 2.28.55 |
Menn vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Magne Isaksen | Froland IL | 1.50.42 |
| 2 | Rune Bjørklund | Amasjon | 1.51.41 |
| 3 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.10.14 |
| 4 | Kåre Vetaas | Posten, Arendal | 2.10.34 |
| 5 | Magnar Rise | TT&IF | 2.21.04 |
| 6 | Kåre Tvermyr | Posten, Arendal | 2.23.02 |
| U.k. | Jan Eldrup | TT&IF | 3.08.20 |
Menn vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Solfjeld | TT&IF | 1.52.52 |
| 2 | Arild Vehus | 1.59.00 | |
| 3 | Ragnvald Fuglestveit | Sannidal | 2.00.40 |
| 4 | Einar Gjeruldsen | Arendal sykkelkl. | 2.17.23 |
| 5 | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 2.20.29 |
| U.k. | Leif Henriksen |
Menn vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Hald | TT&IF | 2.16.10 |
| 2 | Georg Solfjeld | TT&IF | 2.16.32 |
| 3 | Jan Fredrik Marcussen | Gjeving | 2.32.30 |
| U.k. | Toralv Tveide | TT&IF | 3.25.40 |
| U.k. | Trygve Johnsen | TT&IF | 3.34.15 |
Menn vet. 60 - 64
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Nylen | TT&IF | 2.32.50 |
| 2 | Kåre Vågsdalen | Hydro, Holmestrand | 2.41.56 |
Menn vet. 65 - 69
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.08.50 |
| 2 | Kåre Karlsen | Rygene IL | 2.12.58 |
Menn vet. 70 - 74
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Devold | 3.32.52 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorunn Fagermyr | TT&IF | 2.39.20 |
Kvinner vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Goderstad Nordlund | Froland IL | 2.27.40 |
| U.k. | Jorunn Eldrup | TT&IF | 3.08.20 |
Kvinner vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Eriksen | Randesund IL | 2.22.35 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Svaland | Birkenes IL | 1.02.10 |
| 2 | Jørund Håkedal | Froland | 1.14.15 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja S. Lillebø | TT&IF | 1.34.04 |
Kvinner vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjertrud Sandåker | Imås | 1.21.43 |
Kvinner vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgny Karlsen | Rygene IL | 1.36.32 |
