Resultater - 2003
Lang løype (25 km)
Mosjonsklasse (alfabetisk)
| Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|
| Ann Kristin Andersen | 3.58.40 | |
| Jorunn Eldrup | TT&IF | 3.41.48 |
| Trygve Johnsen | TT&IF | 3.58.22 |
| Einar Johnsen | TT&IF | 2.57.58 |
| Tore Jørgensen | 2.20.50 | |
| Eva Vågsmyr Kristense | TT&IF | 3.41.48 |
| Roald Kristensen | TT&IF | 3.41.48 |
| Marit Gulli Larsen | TT&IF | 3.59.00 |
| Svenn Roar Larsen | TT&IF | 3.59.00 |
| Roar Nylen | TT&IF | 3.04.45 |
| Willy Nylen | TT&IF | 2.59.00 |
| Lise Pedersen | TT&IF | 2.50.01 |
| Magnar Rise | TT&IF | 2.34.38 |
| Christian Torbjørnsen | TT&IF | 3.04.28 |
| Toralv Tveide | TT&IF | 3.21.06 |
Menn bed. 20 - 34
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Bergersen | Elkem | 1.49.12 |
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kristian Heggheim | KIF | 1.34.48 |
| 2 | Rune Solhøi | Søgne Skiklubb | 1.55.25 |
| 3 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 2.00.58 |
| 4 | Geir Skogby | Vegårshei | 2.01.40 |
| 5 | Thor Erling Thorsen | TT&IF | 2.06.17 |
| 6 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 2.10.07 |
| 7 | Svein Løvdal | Songe Skiklubb | 2.24.30 |
Menn vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.40.30 |
| 2 | Sten Åge Nygårdsseter | Vegårshei | 1.40.56 |
| 3 | Ulf Bergersen | Kvikk-Mat | 1.45.50 |
| 4 | Tarjei Tveit | Dristug | 1.52.56 |
| 5 | Erik Furseth | Sørfjell | 2.05.05 |
| 6 | Larry Rothschild | Hakon | 2.09.50 |
| 7 | Sigmund Brekka | Kristiansand | 2.17.12 |
Menn vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Skjerve | Vinne IL | 1.49.19 |
| 2 | Joar Kvaase | KIF | 1.49.44 |
| 3 | Magne Myhre | Vegårshei | 1.55.44 |
| 4 | Tor Frydendal | TT&IF | 1.56.13 |
| 5 | Rune Sundsdal | TT&IF | 2.06.53 |
| 6 | Bjørn Egil Andersen | TT&IF | 2.58.33 |
| Arne Torsteinsen | Ø. Tromøy | Brutt |
Menn vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ove Pettersen | Fløi | 1.51.10 |
| 2 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.13.40 |
| 3 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.18.25 |
Menn vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Solfjeld | TT&IF | 1.53.49 |
| 2 | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 2.18.46 |
Menn vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Hald | TT&IF | 2.25.14 |
| 2 | Johan Fredrik Marcussen | Gjeving IL | 2.29.39 |
| 3 | Paal Hartmann | Randesund IL | 2.36.15 |
Menn vet. 65 - 69
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.12.55 |
Kvinner vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekke Liby | Risør | 2.09.34 |
Kvinner vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Eriksen | Randesund IL | 2.21.30 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjørn Aanesland | Dølemo IL | 1.12.35 |
| 2 | Einar Skogby | Vegårshei | 1.29.56 |
Kvinner vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Sissel Vehus | Vinne IL | 1.16.20 |
