Resultater - 2004
Lang løype (25 km)
Mosjonsklasse (alfabetisk)
| Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|
| Jorunn Eldrup | TT&IF | 3.16.46 |
| Randi Eldrup | TT&IF | 3.16.46 |
| Espen Hartmann | 2.38.25 | |
| Paal Hartmann | 2.47.32 | |
| Anna Hjeltnes | TT&IF | 3.26.06 |
| Trygve Johnsen | TT&IF | 3.24.55 |
| Brit Marcussen | TT&IF | 4.08.18 |
| Willy Nylen | TT&IF | 3.02.56 |
| Edle Pedersen | TT&IF | 3.02.18 |
| Magnar Rise | TT&IF | 2.54.35 |
| Georg Solfjeld | TT&IF | 2.33.04 |
| Toralv Tveide | TT&IF | 3.03.17 |
| Anne Ulevåg Marcussen | Gjeving IL | 2.52.36 |
Menn senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Jørgensen | Vegårshei | 2.01.52 |
| 2 | Kjell Inge Dyngvold | Laget IL | 2.07.18 |
| 3 | Hans Einar Danielsen | TT&IF | 2.13.41 |
| 4 | Frank Hagane | Laget IL | 2.27.36 |
| 5 | Thore Jørgensen | TT&IF | 2.28.16 |
Menn vet. 35 - 39
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Ulevåg | TT&IF | 1.46.10 |
| 2 | Erik Bergersen | KIF | 1.49.42 |
| 3 | Trond Klemetsen | IL Express | 2.05.37 |
| 4 | Larry Rothchild | Ø. Tromøy | 2.07.40 |
Menn vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helge Dolsvåg | KIF | 1.34.49 |
| 2 | Joar Kvaase | KIF | 1.49.42 |
| 3 | Tor Frydendal | TT&IF | 1.58.53 |
| 4 | Thorbjørn Omholt | Ringnes | 2.06.38 |
| 5 | Arne Torsteinsen | Ø. Tromøy | 2.27.45 |
Menn vet. 45 - 49
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Magne Isaksen | 1.52.53 | |
| 2 | Ove Pettersen | Fløy IL | 1.57.56 |
| 3 | Rune Sundsdal | TT&IF | 2.17.16 |
| 4 | Jarle Dreierstad | Kondis | 2.18.08 |
| 5 | Jan Eldrup | TT&IF | 2.19.44 |
| 6 | Per Atle Baardson | TT&IF | 2.23.13 |
Menn vet. 50 - 54
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Jørgensen | Ø. Tromøy | 2.20.07 |
| 2 | Erling Steen | TT&IF | 2.37.25 |
Menn vet. 55 - 59
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bjørn Solfjeld | TT&IF | 1.59.47 |
| 2 | Knut Vehus | AAV | 2.06.42 |
| 3 | Johan Fredrik Marcussen | Gjeving | 2.32.18 |
| 4 | Leif Henriksen | Norton, Arendal | 2.48.06 |
| Anders Hald | TT&IF | Brutt |
Menn vet. 65 - 69
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Haugen | IK Våg | 2.16.57 |
Menn vet. 70 - 74
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Devold | 3.39.55 |
Kvinner vet. 40 - 44
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Goderstad Nordlund | Froland IL | 2.30.47 |
Kort løype (15 km)
Menn junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birger Solfjeld Pedersen | TT&IF | 1.31.00 |
Kvinner junior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ida Baardson | TT&IF | 1.36.28 |
| 1 | Marthe Nilsen | TT&IF | 1.36.28 |
Kvinner senior
| Nr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Randi Haugland | Vegårshei IL | 1.21.04 |
| 2 | Lena Jørgensen | Vegårshei IL | 1.25.50 |
| 3 | Anja S. Thorsen | TT&IF | 1.32.51 |
| 4 | Camilla Kulland | TT&IF | 1.40.19 |
| U.k. | Elise Botne | TT&IF | 1.35.00 |
