Statistikk
Klasserekorder
| Klasse | Løper | Tid | Distanse | År |
|---|---|---|---|---|
| H. junior | Eyvind Knutsen | 51.49 | 15km | 10 |
| H. senior | Helge Dolsvåg | 1.30.02 | 25km | 91 |
| H.vet. 35-39 | Holger Hott | 1.31.46 | 25km | 09 |
| H.vet. 40-44 | Helge Dolsvåg | 1.34.49 | 25km | 04 |
| H.vet. 45-49 | Thor S. Pedersen | 1.39.01 | 25km | 89 |
| H.vet. 50-54 | Gunnar Solfjeld | 1.47.43 | 25km | 00 |
| H.vet. 55-59 | Willy Haugen | 1.51.17 | 25km | 92 |
| H.vet. 60-64 | Willy Haugen | 2.01.55 | 25km | 97 |
| H.vet. 65-69 | Anders Andersen | 2.05.16 | 25km | 91 |
| H.vet. 70-74 | Gudmund Straume | 2.08.55 | 25km | 90 |
| H.vet. 75-79 | Gudmund Straume | 1.29.39 | 15km | 97 |
| H.vet. 80-84 | Gudmund Straume | 1.41.10 | 15km | 99 |
| H. bedr. | Tom Steine | 1.39.49 | 25km | 90 |
| D.sen. | Mette Homme | 1.52.27 | 25km | 00 |
| D.sen | Guro Sollid | 1.05.28 | 15km | 95 |
Flest fullførte løp
| 33 | Gunnar Solfjeld |
| 30 | Georg Solfjeld |
| 31 | Jan Eldrup |
| 31 | Per Atle Baardson |
| 29 | Willy Haugen |
| 28 | Willy Nylén |
| 25 | Trygve Johnsen |
| 23 | Magne Isaksen |
| 22 | Anders Frydendal |
| 22 | Tor Frydendal |
| 20 | Kåre Karlsen |
| 18 | Hans Gomnæs |
| 18 | Kåre Jørgensen |
| 18 | Kåre Vågsdalen |
| 18 | Thor Sverre Pedersen |
| 17 | Arne Solfjeld |
| 17 | Jorunn Eldrup |
| 17 | Magnar Rise |
